<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Guia Definitiva de los Numeros f</title>
	<atom:link href="http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/</link>
	<description>El Mundo de la Fotografía Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:38:02 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: La Camara &#124; Photografia</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/comment-page-1/#comment-13084</link>
		<dc:creator>La Camara &#124; Photografia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=2094#comment-13084</guid>
		<description>[...] apertura es el agujero en el centro del lente por cual pasa la luz. Ya hemos hablado de los números F o de los stops que corresponden al tamaño de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apertura es el agujero en el centro del lente por cual pasa la luz. Ya hemos hablado de los números F o de los stops que corresponden al tamaño de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Mueses</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/comment-page-1/#comment-13070</link>
		<dc:creator>Eduardo Mueses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=2094#comment-13070</guid>
		<description>Muchas gracias por tan halagador comentario!
El articulo, desde ya, ha cumplido su cometido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tan halagador comentario!<br />
El articulo, desde ya, ha cumplido su cometido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale Müller</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/comment-page-1/#comment-13069</link>
		<dc:creator>Ale Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=2094#comment-13069</guid>
		<description>He visto muchos sitios donde se &quot;explicaba&quot; el numero f, sinceramente...nunca tan claro como aca, ahora puedo decir que me ha quedado claro realmente, muy bueno el blog!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto muchos sitios donde se &#8220;explicaba&#8221; el numero f, sinceramente&#8230;nunca tan claro como aca, ahora puedo decir que me ha quedado claro realmente, muy bueno el blog!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Mueses</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/comment-page-1/#comment-13065</link>
		<dc:creator>Eduardo Mueses</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=2094#comment-13065</guid>
		<description>Muchas gracias por tu comentario Jose. Me alegra mucho que la información sea de utilidad.

Espero que la visita se repita!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario Jose. Me alegra mucho que la información sea de utilidad.</p>
<p>Espero que la visita se repita!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Bazán</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/la-guia-definitiva-de-los-numeros-f/comment-page-1/#comment-13064</link>
		<dc:creator>Jose Bazán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=2094#comment-13064</guid>
		<description>Soy un aficionado iniciándose en el mundo de la fotografía. Aprecio mucho el tiempo que dedicas para compartir tus conocimientos, son de gran utilidad para gente como yó.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un aficionado iniciándose en el mundo de la fotografía. Aprecio mucho el tiempo que dedicas para compartir tus conocimientos, son de gran utilidad para gente como yó.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
