Estaba colocando las etiquetas a algunas de mis fotografías (a través del programa Lightroom), cuando se me ocurrió la idea de catalogar las mismas con los colores principales que se encuentran el las fotos (en esta ocasión eran flores, y presentaban colores básicos).
Debido a esto me encontré pensando en cuales eran los colores que quería añadir a mi catalogo de etiquetas en Lightroom.
Para facilitarles a ustedes el trabajo, aquí le ofrezco La Guía de Colores para que ustedes puedan catalogar sus fotos basándose en los colores principales de las mismas.
Además en la tabla podrán encontrar los colores en formato HTML, RGB y HSV en caso de que quieran usar los mismos para el diseño de sus paginas en el Internet.
Después de la tabla y si usted es un usuario de Adobe Photoshop Lightroom, les ofrezco este listado de etiquetas que puede ser importado (y añadido a su listado de etiquetas) en LR.
| Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranto | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 345° | 78% | 64% | |
| Amarillo | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 60° | 100% | 100% | |
| Ámbar | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 45° | 100% | 100% | |
| Albaricoque | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 30° | 25% | 87% | |
| Aguamarina | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | |
| Amatista | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 270° | 50% | 80% | |
| Añil | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 275° | 100% | 51% | |
| Argén | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0° | 0% | 75% | |
| Azul | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 240° | 100% | 100% | |
| Azul cobalto | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 215° | 100% | 67% | |
| Azul marino | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 244° | 93% | 56% | |
| Azur | #0000CD | 0 | 0 | 250 | ?° | 93% | ?% | |
| Beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 60° | 10% | 96% | |
| Bermellón | #E34234 | 227 | 66 | 51 | 5° | 77% | 89% | |
| Blanco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0° | 0% | 100% | |
| Caqui | #94812B | 148 | 129 | 43 | 49° | 55% | 37% | |
| Carmesí | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | |
| Carmín | #960018 | 150 | 0 | 24 | 350° | 100% | 59% | |
| Carnación | #FEC3AC | 254 | 195 | 172 | 17° | 98% | 84% | |
| Celeste | #87CEFF | 135 | 206 | 255 | 204° | 47% | 100% | |
| Cerúleo | #9BC4E2 | 155 | 196 | 226 | 205° | 31% | 89% | |
| Chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 90° | 100% | 100% | |
| Cian | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | |
| Crema | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 57° | 18% | 100% | |
| Cobre | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 29° | 29% | 72% | |
| Cobre Pálido | #DA8A67 | 218 | 138 | 203 | 18° | 56% | 85% | |
| Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 16° | 69% | 100% | |
| Escarlata | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 8° | 100% | 100% | |
| Esmeralda | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 140° | 60% | 78% | |
| Espárrago | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 92° | 43% | 63% | |
| Fucsia | #F400A1 | 253 | 63 | 146 | 334° | 98% | 62% | |
| Granate | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | |
| Gris | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0° | 0% | 50% | |
| Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 158° | 100% | 66% | |
| Jengibre | #A0522D | ? | ? | ? | {{{h}}}° | ?% | ?% | |
| Lavanda | #E6E6fA | 230 | 230 | 250 | 245° | 40% | 96% | |
| Lavanda floral | #B57EDC | 181 | 126 | 220 | 270° | 76% | 76% | |
| Lila | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 300° | 19% | 78% | |
| Limón | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 55° | 94% | 99% | |
| Lino | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | ?° | ?% | ?% | |
| Magenta | #FF00CC | 255 | 0 | 204 | 310° | 57% | 74% | |
| Malva | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | |
| Marrón | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 30° | 100% | 59% | |
| Morado | #C54B8C | 197 | 75 | 140 | 285° | 67% | 70% | |
| Naranja | #FF7028 | 255 | 112 | 40 | 60° | 100% | 100% | |
| Negro | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0% | 0% | |
| Nieve | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | ?° | ?% | ?% | |
| Ocre | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 30° | 83% | 80% | |
| Oro | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 51° | 100% | 100% | |
| Pardo | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 30° | 100% | 59% | |
| Plateado | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | ?° | ?% | ?% | |
| Azul de Prusia | #003153 | 0 | 49 | 83 | 250° | 100% | 33% | |
| Púrpura | #660099 | 102 | 0 | 153 | 280° | 100% | 60% | |
| Rojo | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0° | 100% | 100% | |
| Rosa | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 350° | 25% | 100% | |
| Sesamo | #FF8C69 | 255 | 140 | 105 | 14° | 59% | 100% | |
| Trigo | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 39° | 26% | 96% | |
| Turquesa | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 175° | 77% | 84% | |
| Turquí | #000080 | 0 | 0 | 128 | 240° | 100% | 50% | |
| Verde | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | |
| Violeta | #8B00FF | 139 | 0 | 255 | 273° | 100% | 100% | |
| Zafiro | #0131B4 | 1 | 49 | 180 | 224° | 99% | 35% | |
Para importar las etiquetas en LR, solo tiene que descargar el archivo que se ofrece a continuación (haciendo right-click con el mouse) y cargar Lightroom. Luego selecciona: Metadata > Import Keywords; dirigiendo su explorador al lugar donde descargo el archivo y presionando Enter.
Guía de Colores para Etiquetar Fotos en Lightroom
















