<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photografia &#187; estudio</title>
	<atom:link href="http://www.mueses.com/photografia/etiquetas/estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mueses.com/photografia</link>
	<description>El Mundo de la Fotografía Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Fotos de Moda Profesionales con un iPhone</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelaneos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Según los creadores de este video (fstoppers): Hemos creado este video para mostrarle a las personas que la limitación no es su cámara. Obviamente hubo un cierto nivel de producción, incluyendo una modelo profesional, el arreglo del pelo y el maquillaje, un estudio, iluminación y una compañía que retoco las fotos. Esperamos crear otro video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0617132618184350";
/* 468x60, creado 22/05/09 */
google_ad_slot = "3765832359";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Según los creadores de este video (<a href="http://fstoppers.com/" target="_blank">fstoppers</a>):</p>
<blockquote><p>Hemos creado este video para mostrarle a las personas que la limitación no es su cámara. Obviamente hubo un cierto nivel de producción, incluyendo una modelo profesional, el arreglo del pelo y el maquillaje, un estudio, iluminación y una compañía que retoco las fotos. Esperamos crear otro video en el futuro donde solo vamos a usar la luz natural, pero este video es solo para demostrar la cámara. Existen tantos fotógrafos por ahí que se obsesionan con el ruido, la agudeza, el color, el rango dinámico, los mega pixeles, las aberraciones cromáticas, el moire, las distorsiones, etc. Tantísimos fotógrafos que se envuelven en el aspecto técnico que se olvidan que lo importante es hacer imágenes llamativas. Este video esta dedicado a ellos.</p>
</blockquote>
<p>AMEN!!</p>
<p>Como siempre se los he dicho: “<em><strong>No es la cámara que hace al fotógrafo</strong></em>”.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:49304843-c6fc-46f1-a74e-29bd89584e17" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13081827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13081827&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13081827">The iPhone Fashion Shoot &#8211; Lee Morris Shoots With The 3GS Fstoppers</a> from <a href="http://vimeo.com/user3003221">FStoppers</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fstoppers/sets/72157624296312079/" target="_blank">Aquí</a> puede usted ver las imágenes que fueron creadas con el iPhone antes y después de que fueron retocadas.</p>
<p>Via <a href="http://digital-photography-school.com/" target="_blank">dPs</a></p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:6ce7afe3-e468-4bfa-93b9-52bf614000ea" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/iphone" rel="tag">iphone</a>,<a href="http://technorati.com/tags/fotografias" rel="tag">fotografias</a>,<a href="http://technorati.com/tags/moda" rel="tag">moda</a>,<a href="http://technorati.com/tags/estudio" rel="tag">estudio</a>,<a href="http://technorati.com/tags/video" rel="tag">video</a>,<a href="http://technorati.com/tags/inspiracion" rel="tag">inspiracion</a></div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" target="_blank" title="Share on Facebook">Comparta en Facebook</a></p><div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" ><br><br>Otros Articulos Que Son Interesantes</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/natuba-comparta-las-fotos-de-su-iphone/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Natuba &#8211; Comparta las Fotos de su iPhone" >Natuba &#8211; Comparta las Fotos de su iPhone</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">

 Era de esperarse que con la fama que adquirió el iPhone antes de lanzarse al mercado, comenzar...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/la-iphone-foto-de-la-semana/" rel="bookmark" title="Permanent Link: La iPhone-Foto de la Semana" >La iPhone-Foto de la Semana</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">Como mencionaba en un articulo anterior, no importa con que camara tomamos las fotos, lo importante ...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/camerabag-lomografia-y-otros-efectos-para-su-iphone/" rel="bookmark" title="Permanent Link: CameraBag &ndash; Lomografia y otros efectos para su iPhone" >CameraBag &ndash; Lomografia y otros efectos para su iPhone</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">

Hace un par de meses, salió al mercado una aplicación para los dispositivos iPhone/iTouch que ...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/modo-manual/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Modo Manual" >Modo Manual</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/gorillacam-temporizador-para-el-iphone/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Gorillacam &ndash; Temporizador para el IPhone" >Gorillacam &ndash; Temporizador para el IPhone</a></span></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;n=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Mark esto en BlogMarks">Mark esto en BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Current">A&ntilde;adirlo a Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;t=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;link=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;body=Link: http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20%20Seg%C3%BAn%20los%20creadores%20de%20este%20video%20%28fstoppers%29%3A%20%20%20%20%20Hemos%20creado%20este%20video%20para%20mostrarle%20a%20las%20personas%20que%20la%20limitaci%C3%B3n%20no%20es%20su%20c%C3%A1mara.%20Obviamente%20hubo%20un%20cierto%20nivel%20de%20producci%C3%B3n%2C%20incluyendo%20una%20modelo%20profesional%2C%20el%20arreglo%20del%20pelo%20y%20el%20maquillaje%2C%20un%20estudio%2C%20iluminaci%C3%B3n%20y%20una%20comp" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;srcUrl=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;srcTitle=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;snippet=%20%20Seg%C3%BAn%20los%20creadores%20de%20este%20video%20%28fstoppers%29%3A%20%20%20%20%20Hemos%20creado%20este%20video%20para%20mostrarle%20a%20las%20personas%20que%20la%20limitaci%C3%B3n%20no%20es%20su%20c%C3%A1mara.%20Obviamente%20hubo%20un%20cierto%20nivel%20de%20producci%C3%B3n%2C%20incluyendo%20una%20modelo%20profesional%2C%20el%20arreglo%20del%20pelo%20y%20el%20maquillaje%2C%20un%20estudio%2C%20iluminaci%C3%B3n%20y%20una%20comp" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;body=Link: http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20%20Seg%C3%BAn%20los%20creadores%20de%20este%20video%20%28fstoppers%29%3A%20%20%20%20%20Hemos%20creado%20este%20video%20para%20mostrarle%20a%20las%20personas%20que%20la%20limitaci%C3%B3n%20no%20es%20su%20c%C3%A1mara.%20Obviamente%20hubo%20un%20cierto%20nivel%20de%20producci%C3%B3n%2C%20incluyendo%20una%20modelo%20profesional%2C%20el%20arreglo%20del%20pelo%20y%20el%20maquillaje%2C%20un%20estudio%2C%20iluminaci%C3%B3n%20y%20una%20comp" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;summary=%20%20Seg%C3%BAn%20los%20creadores%20de%20este%20video%20%28fstoppers%29%3A%20%20%20%20%20Hemos%20creado%20este%20video%20para%20mostrarle%20a%20las%20personas%20que%20la%20limitaci%C3%B3n%20no%20es%20su%20c%C3%A1mara.%20Obviamente%20hubo%20un%20cierto%20nivel%20de%20producci%C3%B3n%2C%20incluyendo%20una%20modelo%20profesional%2C%20el%20arreglo%20del%20pelo%20y%20el%20maquillaje%2C%20un%20estudio%2C%20iluminaci%C3%B3n%20y%20una%20comp&amp;source=Photografia" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fotos%20de%20Moda%20Profesionales%20con%20un%20iPhone%22&amp;body=Link: http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20%20Seg%C3%BAn%20los%20creadores%20de%20este%20video%20%28fstoppers%29%3A%20%20%20%20%20Hemos%20creado%20este%20video%20para%20mostrarle%20a%20las%20personas%20que%20la%20limitaci%C3%B3n%20no%20es%20su%20c%C3%A1mara.%20Obviamente%20hubo%20un%20cierto%20nivel%20de%20producci%C3%B3n%2C%20incluyendo%20una%20modelo%20profesional%2C%20el%20arreglo%20del%20pelo%20y%20el%20maquillaje%2C%20un%20estudio%2C%20iluminaci%C3%B3n%20y%20una%20comp" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;t=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;h=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a SlashDot">Enviar a SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/&amp;title=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.mueses.com%2Fphotografia%2Ffotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone%2F&amp;t=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone+-+http://b2l.me/9sh6x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Fotos+de+Moda+Profesionales+con+un+iPhone+http://tinyurl.com/2efmefa" title="Publique en Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.mueses.com/photografia/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-micro4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mueses.com/photografia/fotos-de-moda-profesionales-con-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylights &#8211; Diagramas para su Estudio</title>
		<link>http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/</link>
		<comments>http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mueses.com/photografia/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Si usted es un fotógrafo de estudio o quizás sueña serlo, tarde o temprano le tocara crear un diagrama de iluminación para uno de sus proyectos. La idea es poder crear un diagrama que nos de una idea de la colocación de la iluminación de forma que podamos repetir los resultados. Es ademas una forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0617132618184350";
/* 468x60, creado 22/05/09 */
google_ad_slot = "3765832359";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="diagram_medium.png" src="http://www.mueses.com/photografia/wp-content/uploads/diagram_medium.png" border="0" alt="diagram_medium.png" width="460" height="500" /></p>
<p>Si usted es un fotógrafo de estudio o quizás sueña serlo, tarde o temprano le tocara crear un diagrama de iluminación para uno de sus proyectos.</p>
<p>La idea es poder crear un diagrama que nos de una idea de la colocación de la iluminación de forma que podamos repetir los resultados. Es ademas una forma de anotar los cambios en caso de que el planeamiento inicial no sea apropiado.</p>
<p>Es aquí donde entra el servicio ofrecido por <a href="http://www.sylights.com/">Sylights.com</a> (Preview) que nos permite de una manera facil y en linea, crear diagramas de iluminación.</p>
<p>Como pueden ver por el ejemplo mostrado mas arriba (la iluminación usada por una compañera fotógrafa en un trabajo reciente en una escuela) usted puede crear los diagramas de iluminación simple y llanamente haciendo right-click para colocar los distintos elementos del trabajo en cuestión.</p>
<p>Usted necesita registrarse con el servicio (completamente GRATIS) para poder salvar sus diagramas.</p>
<p>Un servicio, que aunque se encuentra en sus etapas iniciales, solo puede ponerse mejor de aquí en adelante.</p>
<p>Cree sus diagramas de iluminación usando <a href="http://www.sylights.com/">Sylighgts.com</a> en el enlace que se muestra a continuación.</p>
<p><a href="http://www.sylights.com/">Sylights.com &#8211; Cree diagramas de iluminación, compartalos, ayude a los principiantes, descubra nuevas ideas.</a></p>
<p>Currently playing in iTunes: <em>All Around The World Or The Myth Of Fingerprints</em> by Paul Simon</p>
<p> </p>
<p><!-- Technorati Tags Start --></p>
<p>Technorati Tags: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Estudio">Estudio</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Iluminacion">Iluminacion</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Gratis">Gratis</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Diagramas">Diagramas</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Compartir">Compartir</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Nuevas%20Ideas">Nuevas Ideas</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Servicios">Servicios</a></p>
<p><!-- Technorati Tags End --></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/" target="_blank" title="Share on Facebook">Comparta en Facebook</a></p><div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" ><br><br>Otros Articulos Que Son Interesantes</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/estudio-de-iluminacion/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Estudio de Iluminacion" >Estudio de Iluminacion</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">

 Si usted es de los fotógrafos que se ganan la vida tomando fotos de estudio; es a veces import...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/estudio-barato-de-macro-fotografia/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Estudio Barato de Macro Fotografía" >Estudio Barato de Macro Fotografía</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">

El Blog del Strobist nos muestra como tomar macrofotografia creando un estudio en miniatura con ...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/d-flector-estudio-de-fotografia-en-un-maletin/" rel="bookmark" title="Permanent Link: D-Flector &#8211; Estudio de Fotografia en Un Maletin" >D-Flector &#8211; Estudio de Fotografia en Un Maletin</a></span><div class="aizattos_related_posts_excerpt">

Si usted es uno de esos fotógrafos que toma fotos para vender productos en ebay o le gusta la f...</div></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/elementos-de-iluminacion/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Elementos de Iluminacion" >Elementos de Iluminacion</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.mueses.com/photografia/iluminacion-con-una-sola-luz/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Iluminacion con Una Sola Luz" >Iluminacion con Una Sola Luz</a></span></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;n=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-blogmarks">
			<a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="Mark esto en BlogMarks">Mark esto en BlogMarks</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Current">A&ntilde;adirlo a Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;t=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio&amp;link=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio&amp;body=Link: http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0A%0ASi%20usted%20es%20un%20fot%C3%B3grafo%20de%20estudio%20o%20quiz%C3%A1s%20sue%C3%B1a%20serlo%2C%20tarde%20o%20temprano%20le%20tocara%20crear%20un%20diagrama%20de%20iluminaci%C3%B3n%20para%20uno%20de%20sus%20proyectos.%0ALa%20idea%20es%20poder%20crear%20un%20diagrama%20que%20nos%20de%20una%20idea%20de%20la%20colocaci%C3%B3n%20de%20la%20iluminaci%C3%B3n%20de%20forma%20que%20podamos%20repetir%20los%20resultados.%20Es%20ademas%20un" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;title=Sylights+-+Diagramas+para+su+Estudio" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mueses.com/photografia/sylights-diagramas-para-su-estudio/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
